Strategy Tester Report
Sophia 1_1 Real
InstaForex-Demo.com (Build 402)
Simbolo | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
Periodo | 1 Ora (H1) 2011.07.26 12:00 - 2011.09.23 01:00 | ||||
Modello | Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi) | ||||
Parametri | MMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=2; slip=3; Lots=0.01; LotsDigits=2; TakeProfit=10; PipStep=30; MaxTrades=10; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=false; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=48; | ||||
Barre sotto esame | 1122 | Ticks adoperati per il modello | 469613 | Qualita' del modello | 42.33% |
Errori di grafici | 0 | ||||
Deposito iniziale | 1000.00 | ||||
Profitto totale netto | 16.87 | Profitto lordo | 25.82 | Perdita lorda | -8.95 |
Fattore di profitto (profit factor) | 2.88 | Ricompensa attesa | 0.11 | ||
Drawdown assoluto | 4.47 | Drawdown massimo | 6.60 (0.65%) | Drawdown relativo | 0.65% (6.60) |
Operazioni totali | 150 | Posizioni al ribasso (vincite %) | 70 (78.57%) | Posizioni al rialzo (vincite %) | 80 (78.75%) |
Operazioni con profitto (% del totale) | 118 (78.67%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 32 (21.33%) | ||
Il piu' grande | operazione con profito | 2.06 | operazione in perdita | -1.07 | |
Media | operazione con profito | 0.22 | operazione in perdita | -0.28 | |
Massimo | vincite consecutive (profitto in denaro) | 22 (2.37) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 3 (-1.25) | |
Massimale | profitto consecutivo (numero delle vincite) | 2.52 (10) | perdita consecutiva (numero delle perdite) | -1.45 (2) | |
Media | vincite consecutive | 4 | perdite consecutive | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento