Strategy Tester Report
Denis 1_1
InstaForex-Demo.com (Build 402)
Simbolo | EURJPY (Euro vs Japanese Yen) | ||||
Periodo | 1 Ora (H1) 2011.08.02 12:00 - 2011.09.27 20:00 | ||||
Modello | Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi) | ||||
Parametri | MMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=2; slip=30; Lots=0.01; LotsDigits=2; TakeProfit=10; PipStep=30; MaxTrades=10; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=false; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=48; | ||||
Barre sotto esame | 1069 | Ticks adoperati per il modello | 176277 | Qualita' del modello | 39.93% |
Errori di grafici | 7 | ||||
Deposito iniziale | 1000.00 | ||||
Profitto totale netto | 34.64 | Profitto lordo | 82.50 | Perdita lorda | -47.87 |
Fattore di profitto (profit factor) | 1.72 | Ricompensa attesa | 0.22 | ||
Drawdown assoluto | 63.54 | Drawdown massimo | 64.61 (6.45%) | Drawdown relativo | 6.45% (64.61) |
Operazioni totali | 155 | Posizioni al ribasso (vincite %) | 68 (77.94%) | Posizioni al rialzo (vincite %) | 87 (70.11%) |
Operazioni con profitto (% del totale) | 114 (73.55%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 41 (26.45%) | ||
Il piu' grande | operazione con profito | 27.58 | operazione in perdita | -6.40 | |
Media | operazione con profito | 0.72 | operazione in perdita | -1.17 | |
Massimo | vincite consecutive (profitto in denaro) | 9 (1.52) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 5 (-22.40) | |
Massimale | profitto consecutivo (numero delle vincite) | 31.16 (7) | perdita consecutiva (numero delle perdite) | -22.40 (5) | |
Media | vincite consecutive | 4 | perdite consecutive | 2 |
su questo simbolo ho difficolta a farlo girare
RispondiElimina