Kohana1_1 Real
InstaForex-Demo.com (Build 402)
Simbolo | GBPUSD (Great Britan vs US Dollar) | ||||
Periodo | 1 Ora (H1) 2011.07.26 12:00 - 2011.09.30 19:00 | ||||
Modello | Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi) | ||||
Parametri | MMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=2; slip=30; Lots=0.05; LotsDigits=2; TakeProfit=10; PipStep=30; MaxTrades=10; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=true; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=48; | ||||
Barre sotto esame | 1260 | Ticks adoperati per il modello | 264213 | Qualita' del modello | 62.82% |
Errori di grafici | 0 | ||||
Deposito iniziale | 1000.00 | ||||
Profitto totale netto | 57.53 | Profitto lordo | 103.21 | Perdita lorda | -45.68 |
Fattore di profitto (profit factor) | 2.26 | Ricompensa attesa | 0.55 | ||
Drawdown assoluto | 17.08 | Drawdown massimo | 40.60 (3.86%) | Drawdown relativo | 3.86% (40.60) |
Operazioni totali | 105 | Posizioni al ribasso (vincite %) | 56 (78.57%) | Posizioni al rialzo (vincite %) | 49 (85.71%) |
Operazioni con profitto (% del totale) | 86 (81.90%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 19 (18.10%) | ||
Il piu' grande | operazione con profito | 16.98 | operazione in perdita | -7.41 | |
Media | operazione con profito | 1.20 | operazione in perdita | -2.40 | |
Massimo | vincite consecutive (profitto in denaro) | 19 (21.28) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 3 (-12.93) | |
Massimale | profitto consecutivo (numero delle vincite) | 21.28 (19) | perdita consecutiva (numero delle perdite) | -12.93 (3) | |
Media | vincite consecutive | 7 | perdite consecutive | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento