Strategy Tester Report
Inside bar
InstaForex-Cent2.com (Build 419)
Simbolo | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
Periodo | Giornaliero (D1) 2008.04.02 00:00 - 2012.04.13 00:00 | ||||
Modello | Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi) | ||||
Parametri | MMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=1.2; slip=3; Lots=1; LotsDigits=2; TakeProfit=1000; Stoploss=500; TrailStart=120; TrailStop=60; PipStep=360; MaxTrades=30; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=true; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=48; MaximumRisk=0.01; | ||||
Barre sotto esame | 1149 | Ticks adoperati per il modello | 26400978 | Qualita' del modello | 90.6% |
Errori di grafici | |||||
Deposito iniziale | 50000.00 | ||||
Profitto totale netto | 8013.08 | Profitto lordo | 11954.12 | Perdita lorda | -3941.04 |
Fattore di profitto (profit factor) | 3.03 | Ricompensa attesa | 85.25 | ||
Drawdown assoluto | 1146.59 | Drawdown massimo | 3682.64 (6.58%) | Drawdown relativo | 6.58% (3682.64) |
Operazioni totali | 94 | Posizioni al ribasso (vincite %) | 35 (85.71%) | Posizioni al rialzo (vincite %) | 59 (83.05%) |
Operazioni con profitto (% del totale) | 79 (84.04%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 15 (15.96%) | ||
Il piu' grande | operazione con profito | 1180.04 | operazione in perdita | -705.17 | |
Media | operazione con profito | 151.32 | operazione in perdita | -262.74 | |
Massimo | vincite consecutive (profitto in denaro) | 14 (3026.91) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 2 (-1121.43) | |
Massimale | profitto consecutivo (numero delle vincite) | 3026.91 (14) | perdita consecutiva (numero delle perdite) | -1121.43 (2) | |
Media | vincite consecutive | 7 | perdite consecutive | 1 |
I am a huge fan of your work! Thank you for sharing it!
RispondiEliminaI very much appreciated "meeting" you and your work online!
RispondiEliminaGreat Giulio!
Claude
Caro Giulio ho preso due modelli ed aspetto la tua mail con gli EA. Anche questo non per niente male. Spero di sentirti al più presto.
RispondiEliminaSono i ragazzi ancora vivi perché ho cercato di contattarlo ma a nessun risultato
RispondiElimina