Today I did a new EA. It use Ergotic oscillator to open Order. I did back- test in any pair , all give good results.
Strategy Tester Report
Mattia 1_1(Ergotic)
InstaForex-Demo.com (Build 402)
Simbolo | USDCAD (US Dollar vs Canadian) | ||||
Periodo | 1 Ora (H1) 2011.08.02 12:00 - 2012.01.20 23:00 (2011.01.01 - 1970.01.01) | ||||
Modello | Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi) | ||||
Parametri | MMType=1; UseClose=false; UseAdd=true; LotExponent=1.2; slip=3; Lots=0.1; LotsDigits=2; TakeProfit=1000; Stoploss=500; TrailStart=20; TrailStop=10; MaxTrades=30; UseEquityStop=false; TotalEquityRisk=20; UseTrailingStop=true; UseTimeOut=false; MaxTradeOpenHours=48; First_R=32; Second_S=5; SignalPeriod=5; Mode_Smooth=1; | ||||
Barre sotto esame | 3054 | Ticks adoperati per il modello | 422482 | Qualita' del modello | 72.96% |
Errori di grafici | 6 | ||||
Deposito iniziale | 1000.00 | ||||
Profitto totale netto | 340.39 | Profitto lordo | 451.58 | Perdita lorda | -111.19 |
Fattore di profitto (profit factor) | 4.06 | Ricompensa attesa | 2.36 | ||
Drawdown assoluto | 27.17 | Drawdown massimo | 145.98 (12.88%) | Drawdown relativo | 12.88% (145.98) |
Operazioni totali | 144 | Posizioni al ribasso (vincite %) | 56 (94.64%) | Posizioni al rialzo (vincite %) | 88 (81.82%) |
Operazioni con profitto (% del totale) | 125 (86.81%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 19 (13.19%) | ||
Il piu' grande | operazione con profito | 20.98 | operazione in perdita | -17.33 | |
Media | operazione con profito | 3.61 | operazione in perdita | -5.85 | |
Massimo | vincite consecutive (profitto in denaro) | 19 (52.30) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 4 (-26.17) | |
Massimale | profitto consecutivo (numero delle vincite) | 62.40 (9) | perdita consecutiva (numero delle perdite) | -26.85 (2) | |
Media | vincite consecutive | 9 | perdite consecutive | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento